 |
Column0 |
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| ROMNEY | 3,621 | 51.86% | | | | |
| OBAMA | 3,158 | 45.23% | | | | |
| GOODE | 35 | 0.50% | | | | |
| JOHNSON | 97 | 1.39% | | | | |
| STEIN | 28 | 0.40% | | | | |
| write-in  | 43 | 0.62% | | |
| |
| Total Votes | 6,982 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Kevin Cramer | 3,251 | 47.12% | | | | |
| Pam Gulleson | 3,483 | 50.48% | | | | |
| Eric Olson | 159 | 2.30% | | | | |
| write-in  | 7 | 0.10% | | |
| |
| Total Votes | 6,900 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Dwight Kiefert | 3,262 | 26.08% | | | | |
| Myrene Peterson | 2,734 | 21.86% | | | | |
| Sharon E Buhr | 3,212 | 25.68% | | | | |
| Naomi T Muscha | 3,266 | 26.11% | | | | |
| write-in  | 34 | 0.27% | | |
| |
| Total Votes | 12,508 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Jack Dalrymple & Drew Wrigley | 3,814 | 54.82% | | | | |
| Ryan M Taylor & Ellen Chaffee | 3,002 | 43.15% | | | | |
| Roland Clifford Riemers & Anthony Johns | 66 | 0.95% | | | | |
| Paul Sorum & Michael Coachman | 73 | 1.05% | | | | |
| write-in  | 2 | 0.03% | | |
| |
| Total Votes | 6,957 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Randy Christmann | 2,930 | 44.15% | | | | |
| Brad Crabtree | 3,466 | 52.22% | | | | |
| Joshua Voytek | 236 | 3.56% | | | | |
| write-in  | 5 | 0.08% | | |
| |
| Total Votes | 6,637 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 4,425 | 69.73% | | | | |
| No | 1,921 | 30.27% | | |
| |
| Total Votes | 6,346 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 5,597 | 87.21% | | | | |
| No | 821 | 12.79% | | |
| |
| Total Votes | 6,418 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 4,281 | 64.54% | | | | |
| No | 2,352 | 35.46% | | |
| |
| Total Votes | 6,633 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 4,432 | 65.06% | | | | |
| No | 2,380 | 34.94% | | |
| |
| Total Votes | 6,812 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 1,894 | 27.53% | | | | |
| No | 4,985 | 72.47% | | |
| |
| Total Votes | 6,879 | | | | | | | | | | | | | |
|