 |
Column0 |
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| ROMNEY | 870 | 65.51% | | | | |
| OBAMA | 393 | 29.59% | | | | |
| GOODE | 16 | 1.20% | | | | |
| JOHNSON | 26 | 1.96% | | | | |
| STEIN | 5 | 0.38% | | | | |
| write-in  | 18 | 1.36% | | |
| |
| Total Votes | 1,328 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Kevin Cramer | 778 | 58.94% | | | | |
| Pam Gulleson | 506 | 38.33% | | | | |
| Eric Olson | 34 | 2.58% | | | | |
| write-in  | 2 | 0.15% | | |
| |
| Total Votes | 1,320 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Randy Christmann | 771 | 60.09% | | | | |
| Brad Crabtree | 458 | 35.70% | | | | |
| Joshua Voytek | 53 | 4.13% | | | | |
| write-in  | 1 | 0.08% | | |
| |
| Total Votes | 1,283 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 865 | 70.27% | | | | |
| No | 366 | 29.73% | | |
| |
| Total Votes | 1,231 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 1,069 | 86.49% | | | | |
| No | 167 | 13.51% | | |
| |
| Total Votes | 1,236 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 908 | 70.12% | | | | |
| No | 387 | 29.88% | | |
| |
| Total Votes | 1,295 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 797 | 60.61% | | | | |
| No | 518 | 39.39% | | |
| |
| Total Votes | 1,315 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 162 | 12.13% | | | | |
| No | 1,174 | 87.87% | | |
| |
| Total Votes | 1,336 | | | | | | | | | | | | | |
|