 |
Column0 |
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| ROMNEY | 3,427 | 44.60% | | | | |
| OBAMA | 3,983 | 51.84% | | | | |
| GOODE | 15 | 0.20% | | | | |
| JOHNSON | 136 | 1.77% | | | | |
| STEIN | 61 | 0.79% | | | | |
| write-in  | 61 | 0.79% | | |
| |
| Total Votes | 7,683 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Kevin Cramer | 3,316 | 44.37% | | | | |
| Pam Gulleson | 3,823 | 51.15% | | | | |
| Eric Olson | 322 | 4.31% | | | | |
| write-in  | 13 | 0.17% | | |
| |
| Total Votes | 7,474 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Donald L Clark | 3,098 | 23.68% | | | | |
| Blair Thoreson | 3,380 | 25.83% | | | | |
| Joshua A Boschee | 3,420 | 26.14% | | | | |
| Bob Jansen | 3,156 | 24.12% | | | | |
| write-in  | 31 | 0.24% | | |
| |
| Total Votes | 13,085 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Jack Dalrymple & Drew Wrigley | 4,288 | 57.40% | | | | |
| Ryan M Taylor & Ellen Chaffee | 2,935 | 39.29% | | | | |
| Roland Clifford Riemers & Anthony Johns | 69 | 0.92% | | | | |
| Paul Sorum & Michael Coachman | 172 | 2.30% | | | | |
| write-in  | 7 | 0.09% | | |
| |
| Total Votes | 7,471 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Randy Christmann | 3,016 | 42.41% | | | | |
| Brad Crabtree | 3,675 | 51.67% | | | | |
| Joshua Voytek | 407 | 5.72% | | | | |
| write-in  | 14 | 0.20% | | |
| |
| Total Votes | 7,112 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 5,015 | 74.68% | | | | |
| No | 1,700 | 25.32% | | |
| |
| Total Votes | 6,715 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 6,188 | 90.49% | | | | |
| No | 650 | 9.51% | | |
| |
| Total Votes | 6,838 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 4,267 | 60.35% | | | | |
| No | 2,803 | 39.65% | | |
| |
| Total Votes | 7,070 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 5,142 | 68.99% | | | | |
| No | 2,311 | 31.01% | | |
| |
| Total Votes | 7,453 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 3,525 | 47.08% | | | | |
| No | 3,963 | 52.92% | | |
| |
| Total Votes | 7,488 | | | | | | | | | | | | | |
|