 |
Column0 |
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| ROMNEY | 3,520 | 58.87% | | | | |
| OBAMA | 2,281 | 38.15% | | | | |
| GOODE | 29 | 0.49% | | | | |
| JOHNSON | 108 | 1.81% | | | | |
| STEIN | 18 | 0.30% | | | | |
| write-in  | 23 | 0.38% | | |
| |
| Total Votes | 5,979 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Kevin Cramer | 3,259 | 55.42% | | | | |
| Pam Gulleson | 2,451 | 41.68% | | | | |
| Eric Olson | 167 | 2.84% | | | | |
| write-in  | 4 | 0.07% | | |
| |
| Total Votes | 5,881 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Gary Paur | 2,980 | 28.28% | | | | |
| Wayne Trottier | 2,990 | 28.37% | | | | |
| Carol Gierszewski | 2,107 | 19.99% | | | | |
| Robert "Tork" Kilichowski | 2,454 | 23.28% | | | | |
| write-in  | 8 | 0.08% | | |
| |
| Total Votes | 10,539 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Jack Dalrymple & Drew Wrigley | 3,927 | 65.90% | | | | |
| Ryan M Taylor & Ellen Chaffee | 1,800 | 30.21% | | | | |
| Roland Clifford Riemers & Anthony Johns | 67 | 1.12% | | | | |
| Paul Sorum & Michael Coachman | 164 | 2.75% | | | | |
| write-in  | 1 | 0.02% | | |
| |
| Total Votes | 5,959 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Randy Christmann | 3,000 | 53.23% | | | | |
| Brad Crabtree | 2,399 | 42.57% | | | | |
| Joshua Voytek | 232 | 4.12% | | | | |
| write-in  | 5 | 0.09% | | |
| |
| Total Votes | 5,636 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 3,962 | 72.58% | | | | |
| No | 1,497 | 27.42% | | |
| |
| Total Votes | 5,459 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 4,995 | 90.51% | | | | |
| No | 524 | 9.49% | | |
| |
| Total Votes | 5,519 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 4,057 | 71.24% | | | | |
| No | 1,638 | 28.76% | | |
| |
| Total Votes | 5,695 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 4,051 | 68.54% | | | | |
| No | 1,859 | 31.46% | | |
| |
| Total Votes | 5,910 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 2,306 | 39.11% | | | | |
| No | 3,590 | 60.89% | | |
| |
| Total Votes | 5,896 | | | | | | | | | | | | | |
|