 |
Column0 |
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| ROMNEY | 8,680 | 63.76% | | | | |
| OBAMA | 4,469 | 32.83% | | | | |
| GOODE | 53 | 0.39% | | | | |
| JOHNSON | 254 | 1.87% | | | | |
| STEIN | 67 | 0.49% | | | | |
| write-in  | 90 | 0.66% | | |
| |
| Total Votes | 13,613 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Kevin Cramer | 8,101 | 60.32% | | | | |
| Pam Gulleson | 4,905 | 36.52% | | | | |
| Eric Olson | 399 | 2.97% | | | | |
| write-in  | 25 | 0.19% | | |
| |
| Total Votes | 13,430 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Todd K Porter | 3,954 | 32.62% | | | | |
| Nathan P Toman | 3,594 | 29.65% | | | | |
| Lori Furaus | 2,483 | 20.49% | | | | |
| Sid Kadrmas | 2,071 | 17.09% | | | | |
| write-in  | 18 | 0.15% | | |
| |
| Total Votes | 12,120 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Jack Dalrymple & Drew Wrigley | 9,005 | 66.47% | | | | |
| Ryan M Taylor & Ellen Chaffee | 4,250 | 31.37% | | | | |
| Roland Clifford Riemers & Anthony Johns | 85 | 0.63% | | | | |
| Paul Sorum & Michael Coachman | 199 | 1.47% | | | | |
| write-in  | 9 | 0.07% | | |
| |
| Total Votes | 13,548 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Randy Christmann | 7,905 | 61.16% | | | | |
| Brad Crabtree | 4,454 | 34.46% | | | | |
| Joshua Voytek | 552 | 4.27% | | | | |
| write-in  | 15 | 0.12% | | |
| |
| Total Votes | 12,926 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Sue Bartholomew Balcom | 4,543 | 14.39% | | | | |
| Clint Feland | 3,691 | 11.69% | | | | |
| Scott A Johnson | 5,606 | 17.75% | | | | |
| Ron Leingang | 5,780 | 18.30% | | | | |
| Cody Schulz | 5,756 | 18.23% | | | | |
| Bruce Strinden | 6,096 | 19.30% | | | | |
| write-in  | 106 | 0.34% | | |
| |
| Total Votes | 31,578 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 8,860 | 71.70% | | | | |
| No | 3,497 | 28.30% | | |
| |
| Total Votes | 12,357 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 11,005 | 87.84% | | | | |
| No | 1,524 | 12.16% | | |
| |
| Total Votes | 12,529 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 8,960 | 69.41% | | | | |
| No | 3,949 | 30.59% | | |
| |
| Total Votes | 12,909 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 8,144 | 60.75% | | | | |
| No | 5,261 | 39.25% | | |
| |
| Total Votes | 13,405 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 3,485 | 25.80% | | | | |
| No | 10,025 | 74.20% | | |
| |
| Total Votes | 13,510 | | | | | | | | | | | | | |
|