 |
Column0 |
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| John Hoeven | 14,984 | 73.71% | | | | |
| Tracy Potter | 5,049 | 24.84% | | | | |
| Keith J Hanson | 267 | 1.31% | | | | |
| write-in  | 28 | 0.14% | | |
| |
| Total Votes | 20,328 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Mark S Owens | 2,950 | 26.51% | | | | |
| Mark Sanford | 4,018 | 36.10% | | | | |
| Bernell Bachmeier | 1,606 | 14.43% | | | | |
| Louise "Weezie" Potter | 2,541 | 22.83% | | | | |
| write-in  | 14 | 0.13% | | |
| |
| Total Votes | 11,129 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Gary Paur | 1,935 | 29.96% | | | | |
| Wayne Trottier | 1,895 | 29.34% | | | | |
| Chris Griffin | 1,550 | 24.00% | | | | |
| Bernice Kvasager | 1,070 | 16.57% | | | | |
| write-in  | 8 | 0.12% | | |
| |
| Total Votes | 6,458 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Donald D Dietrich | 1,894 | 25.98% | | | | |
| Curt Kreun | 1,972 | 27.05% | | | | |
| Lois Delmore | 1,899 | 26.05% | | | | |
| Donald Vangsnes | 1,510 | 20.72% | | | | |
| write-in  | 14 | 0.19% | | |
| |
| Total Votes | 7,289 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Kevin Cramer | 10,961 | 56.27% | | | | |
| Brad Crabtree | 7,826 | 40.18% | | | | |
| Joshua Voytek | 677 | 3.48% | | | | |
| write-in  | 14 | 0.07% | | |
| |
| Total Votes | 19,478 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Cory Fong | 11,836 | 60.65% | | | | |
| Cynthia Kaldor | 7,009 | 35.91% | | | | |
| Richard Flattum-Riemers | 660 | 3.38% | | | | |
| write-in  | 11 | 0.06% | | |
| |
| Total Votes | 19,516 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Michael C Coachman | 8,521 | 19.60% | | | | |
| Diane K Knauf | 12,158 | 27.96% | | | | |
| Gary K Malm | 11,391 | 26.20% | | | | |
| William 'Spud' Murphy | 11,179 | 25.71% | | | | |
| write-in  | 228 | 0.52% | | |
| |
| Total Votes | 43,477 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Grand Forks Herald | 16,761 | 100.00% | | |
| |
| Total Votes | 16,761 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 13,743 | 72.20% | | | | |
| No | 5,292 | 27.80% | | |
| |
| Total Votes | 19,035 | | | | | | | | | | | | | |
|
 |
|
| |
|
 |
|
|
Votes |
Percent |
|
|
| |
| Yes | 10,177 | 52.08% | | | | |
| No | 9,363 | 47.92% | | |
| |
| Total Votes | 19,540 | | | | | | | | | | | | | |
|